- Рефлекторная лампа
- Срок службы 30 000 часов
- Свет 3000 К (теплый), 4000 К (холодный), 6500 К (дневной)
- Угол светового пучка 120°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5%
- Коэффициент мощности > 0,7
- Диапазон рабочих температур от -40°С до +45°С
Артикул | 38537 | 38539 | 38707 |
Модель | 42LED-PAR16-7W-230-3000K-GU10-P | 42LED-PAR16-7W-230-4000K-GU10-P | 42LED-PAR16-7W-230-6500K-GU10-P |
Тип | PAR16 рефлектор | PAR16 рефлектор | PAR16 рефлектор |
Мощность | 7 Вт | 7 Вт | 7 Вт |
Параметры электропитания | 220–240 В 50 Гц | 220–240 В 50 Гц | 220–240 В 50 Гц |
Цоколь | GU10 | GU10 | GU10 |
Световой поток | 610 лм | 620 лм | 630 лм |
Угол светового пучка | 120° | 120° | 120° |
Цветовая температура | 3000 К Теплый свет | 4000 К Холодный свет | 4000 К Дневной свет |
Штрих-код цветной коробки | 4680006385378 | 4680006385392 | 4680006387075 |
Размеры лампы (диаметр * длина) | Ø50 мм * 52 мм | Ø50 мм * 52 мм | Ø50 мм * 52 мм |
Штук в термоусадочной пленке / коробе | 5 / 100 | 5 / 100 | 5 / 100 |
Размер короба / Длина | 53.0 см | 53.0 см | 53.0 см |
Размер короба / Ширина | 27.0 см | 27.0 см | 27.0 см |
Размер короба / Высота | 13 см | 13 см | 13 см |
Вес короба | 2.5 кг | 2.5 кг | 2.5 кг |
Объем короба | 0.019 м3 | 0.019 м3 | 0.019 м3 |
Мы используем файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookies.