- Светодиодная лампа
- Формы “шар”
- Срок службы 30 000 часов
- Свет 3000 К (теплый), 4000 К (холодный), 6500 К (дневной)
- Угол светового пучка 240°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5%
- Коэффициент мощности > 0,7
- Диапазон рабочих температур от -40°С до +45°С
Артикул | 38743 | 38745 | 38747 |
Модель | 42LED-G45-10W-230-3000K-E27 | 42LED-G45-10W-230-4000K-E27 | 42LED-G45-10W-230-6500K-E27 |
Тип | Шарик G диаметр 45 мм матовый | Шарик G диаметр 45 мм матовый | Шарик G диаметр 45 мм матовый |
Мощность | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
Параметры электропитания | 175-265 В 50 Гц | 175-265 В 50 Гц | 175-265 В 50 Гц |
Цоколь | E27 | E27 | E27 |
Световой поток | 910 лм | 930 лм | 950 лм |
Угол светового пучка | 240° | 240° | 240° |
Цветовая температура | 3000 К Теплый свет | 4000 К Холодный свет | 6500 К Дневной свет |
Штрих-код цветной коробки | 4680006387433 | 4680006387457 | 4680006387471 |
Размеры лампы (диаметр * длина) | Ø45 мм * 84 мм | Ø45 мм * 84 мм | Ø45 мм * 84 мм |
Штук в термоусадочной пленке/ коробе | 5 / 100 | 5 / 100 | 5 / 100 |
Размер короба / Длина | 48.0 см | 48.0 см | 48.0 см |
Размер короба / Ширина | 24.0 см | 24.0 см | 24.0 см |
Размер короба / Высота | 20.0 см | 20.0 см | 20.0 см |
Вес короба | 2.90 кг | 2.90 кг | 2.90 кг |
Объем короба | 0.023 м3 | 0.023 м3 | 0.023 м3 |
Аналог | ЛОН 75 Вт | ЛОН 75 Вт | ЛОН 75 Вт |
Мы используем файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookies.