Начиная с марта 2018 года изменены некоторые параметры светодиодных ламп Т8 Sweko серии 42. Увеличен срок эксплуатации до 30 000 часов. Улучшился световой поток 18-ваттных светодиодных T8 ламп: 1500 лм у ламп со световой температурой 4000К и 1550 лм у ламп с температурой 6500К. Для оптимизации логистики изменено количество штук в коробе (30 шт. вместо 25 шт. как ранее), индивидуальная упаковка гофрорукав.
В связи с перечисленными изменениями у светодиодных ламп Т8 Sweko серии 42 изменились артикулы. Обновленный ассортимент ламп доступен со склада компании с середины марта 2018 г.
Основные параметры
- Светодиодная трубчатая лампа
- Индекс цветопередачи Ra > 70
- Коэффициент мощности > 0,5
- Коэффициент пульсации < 2%
- Диапазон рабочих температур от -25°С до +40°С
Сводная таблица характеристик
| Модель | 42LEDT8-10W-230-4000K-G13-NR | 42LEDT8-10W-230-6500K-G13-NR | 42LEDT8-18W-230-4000K-G13-NR | 42LEDT8-18W-230-6500K-G13-NR |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 38665 | 38667 | 38668 | 38669 |
| Тип | T8 трубчатая | T8 трубчатая | T8 трубчатая | T8 трубчатая |
| Цветовая температура | 4000 К Холодный свет | 6500 К Дневной свет | 4000 К Холодный свет | 6500 К Дневной свет |
| Световой поток | 800 лм | 820 лм | 1500 лм | 1550 лм |
| Мощность | 10 Вт | 10 Вт | 18 Вт | 18 Вт |
| Параметры электропитания | 230 В 50 Гц | 230 В 50 Гц | 230 В 50 Гц | 230 В 50 Гц |
| Цоколь | G13 неповоротный | G13 неповоротный | G13 неповоротный | G13 неповоротный |
| Угол светового пучка | 210° | 210° | 210° | 210° |
| Размеры лампы (диаметр * длина) | D26мм * 603 мм | D26мм * 603 мм | D26 мм * 1213 мм | D26 мм * 1213 мм |
| Штрих-код цветной коробки | 4680006386658 | 4680006386672 | 4680006386689 | 4680006386696 |
| Штук в гофрорукаве/ коробе | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 | 1/ 30 |
| Размер короба / Длина | 66.5 см | 66.5 см | 128.5 см | 128.5 см |
| Размер короба / Ширина | 19.5 см | 19.5 см | 19.5 см | 19.5 см |
| Размер короба / Высота | 17.5 см | 17.5 см | 17.5 см | 17.5 см |
| Вес короба | кг | кг | кг | кг |
| Объем короба | 0.0227 м3 | 0.0227 м3 | 0.0439 м3 | 0.0439 м3 |
| Аналог | люминесцентная лампа 18 Вт | люминесцентная лампа 18 Вт | люминесцентная лампа 36 Вт | люминесцентная лампа 36 Вт |
Подробнее ознакомиться вы можете в каталоге на страницах товаров:







