Увеличение Светового потока на 5-13% при том же потреблении. За те же деньги еще выше КПД.

Лампы нового поступления мощностью от 7 ватт и выше произведены по новой технологии. Увеличен световой поток без увеличения потребляемой мощности и с сохранением всех остальных исходных характеристик включая долговечность 35 000 часов.

13%

Таблица обновленных ламп с увеличенным световым потоком

КОД ПРОДУКТА АРТИКУЛ ЦОКОЛЬ МОЩНОСТЬ НОВЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК % УВЕЛИЧЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
SLED-MR16-7W-230-3000K-GU5.3 38350 GU5.3 7Вт 630 5% 3000К
SLED-MR16-7W-230-4000K-GU5.3 38352 GU5.3 7Вт 650 5% 4000К
SLED-PAR16-7W-230-3000K-GU10 38354 GU10 7Вт 630 5% 3000К
SLED-PAR16-7W-230-4000K-GU10 38356 GU10 7Вт 650 5% 4000К
SLED-A55-8W-230-3000K-E27 38301 Е27 8Вт 685 7% 3000К
SLED-A55-8W-230-4000K-E27 38303 Е27 8Вт 700 6% 4000К
SLED-A60-9W-230-3000K-E27 38305 Е27 9Вт 825 6% 3000К
SLED-A60-9W-230-4000K-E27 38307 Е27 9Вт 850 5% 4000К
SLED-A65-11W-230-3000K-E27 38309 Е27 11Вт 1100 10% 3000К
SLED-A65-11W-230-4000K-E27 38311 Е27 11Вт 1150 13% 4000К
SLED-A21-14W-230-3000K-E27 38313 Е27 14Вт 1300 10% 3000К
SLED-A21-14W-230-4000K-E27 38315 Е27 14Вт 1350 13% 4000К
SLED-G45-7W-230-3000K-E14 38362 E14 7Вт 630 5% 3000К
SLED-G45-7W-230-4000K-E14 38364 E14 7Вт 650 5% 4000К
SLED-G45-7W-230-3000K-E27 38358 E27 7Вт 630 5% 3000К
SLED-G45-7W-230-4000K-E27 38360 E27 7Вт 650 5% 4000К

Комментарии закрыты.