- Светодиодная лампа
 
- Формы “шар”
 
- Срок службы 30 000 часов
 
- Свет 3000 К (теплый), 4000 К (холодный), 6500 К (дневной)
 
- Угол светового пучка 240°
 
- Индекс цветопередачи Ra > 80
 
- Коэффициент пульсации < 5%
 
- Коэффициент мощности > 0,7
 
- Диапазон рабочих температур от -40°С до +45°С
 
	 
				 
		 
				
				
					
			
	| Модель | 42LED-G45-5W-230-3000K-E27-P | 42LED-G45-5W-230-4000K-E27-P | 42LED-G45-5W-230-6500K-E27-P | 
	| Артикул | 38446 | 38448 | 38543 | 
	| Тип | Шарик G диаметр 45 мм матовый | Шарик G диаметр 45 мм матовый | Шарик G диаметр 45 мм матовый | 
	| Цветовая температура | 3000 К Теплый свет | 4000 К Холодный свет | 6500 К Дневной свет | 
	| Световой поток | 430 лм | 440 лм | 450 лм | 
	| Мощность | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 
	| Параметры электропитания | 220–240 В 50 Гц | 220–240 В 50 Гц | 220–240 В 50 Гц | 
	| Цоколь | E27 | E27 | E27 | 
	| Угол светового пучка | 240° | 240° | 240° | 
	| Размеры лампы (диаметр * длина) | Ø45 мм * 78 мм | Ø45 мм * 78 мм | Ø45 мм * 78 мм | 
	| Штрих-код цветной коробки | 4680006384463 | 4680006384487 | 4680006385439 | 
	| Штук в термоусадочной пленке / коробе | 5 / 100 | 5 / 100 | 5 / 100 | 
	| Размер короба / Длина | 48.0 см | 48.0 см | 48.0 см | 
	| Размер короба / Ширина | 24.5 см | 24.5 см | 24.5 см | 
	| Размер короба / Высота | 19.0 см | 19.0 см | 19.0 см | 
	| Вес короба | 2.9 кг | 2.9 кг | 2.9 кг | 
	| Объем короба | 0.022 м3 | 0.022 м3 | 0.022 м3 | 
	 
			 
				
	 
	 
	 
	 
 
		
		
	 
	
			
		
		
		
			
				
				Мы используем файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookies.